創(chuàng)新 專注 服務
SR522A數(shù)字寬帶監(jiān)測接收機是德辰科技推出的新一代產(chǎn)品,接收機與監(jiān)測天線一體化設計,重量輕、安裝方便快捷,支持市電或外接電池組兩種供電方式,支持三腳架、壁掛架、抱桿等多種安裝方式。
項目 | 指標參數(shù) |
---|---|
頻率范圍 | 20MHz~8GHz/18GHz |
頻率穩(wěn)定度 | ≤1×10-7 |
實時帶寬 | 80MHz |
三階截獲點 | ≥20dBm(低失真模式) |
二階截獲點 | ≥60dBm(低失真模式) |
掃描速度 | ≥200GHz/s(步進25kHz) |
相位噪聲 | ≤-110dBc/Hz@10kHz(f=1GHz) |
中頻/鏡頻抑制 | ≥100dB |
噪聲系數(shù) | ≤12dB(低噪聲模式) |
監(jiān)測靈敏度 | ≤15dBμV/m |
調(diào)制測量能力 | AM、FM、CW、ASK、PSK、DPSK、QAM、FSK、MSK 等 |
解調(diào)解碼能力 | AM、FM、DMR、dPMR、PDT、NXDN、TETRA |
多路分析 | 16路/32路 |
GPS接收機 | 內(nèi)置雙模 |
工作溫度 | -25℃~+55℃ |
整體功耗 | 平均功耗30W,最大功耗50W |
本地存儲 | 內(nèi)置512GB存儲單元 |
安裝方式 | 支持三腳架、壁掛架、抱桿多種安裝方式 |
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng),內(nèi)置有線/無線交換單元與4G/5G路由器 |
供電方式 | 市電或選配電池附件箱,續(xù)航時間最大可支持30小時 |
GPS/北斗接收機 | 內(nèi)置,含天線,授時精度≤50ns |
外形尺寸 | 高度:590mm,底座直徑:280mm,天線直徑:172mm |
重量 | 6.8kg |
防護等級 | IP65 |
版權(quán)所有:2013-2024 北京德辰科技股份有限公司 京ICP備2021032274號-1