創(chuàng)新 專注 服務(wù)
DF1612A微波測向接收機(jī)可與DF3200A/DF3300A/DF5311A測向機(jī)、DA2291M/DA9291M/DA2571M測向天線搭配使用,完成18GHz測向頻率擴(kuò)展。
項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) |
---|---|
頻率范圍 | 8GHz~18GHz |
頻率穩(wěn)定度 | ≤1×10-7 |
測向體制 | 相關(guān)干涉儀 |
測向帶寬 | 80MHz |
三階截獲點(diǎn) | ≥10dBm(低失真模式) |
二階截獲點(diǎn) | ≥50dBm(低失真模式) |
中頻/鏡頻抑制 | ≥90dB |
噪聲系數(shù) | ≤15dB(低噪聲模式) |
供電方式 | DC18~36V |
工作溫度 | -20℃~+55℃ |
物理尺寸 | 482mm(深)×530(寬)×51(高) |
版權(quán)所有:2013-2024 北京德辰科技股份有限公司 京ICP備2021032274號-1